Ai sensi dell'art. 16, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013
| Qualifica/profilo | Dotazione organica a.a. 2025/2026 |
|---|---|
| Professori di I fascia | 83 di cui 65 a tempo indeterminato di cui 1 in aspettativa per altra esperienza lavorativa, 12 a tempo determinato, 7 da individuare |
| Direttore Amministrativo (EQ) | 1 a tempo indeterminato |
| Direttore dell’ufficio di Ragioneria (EQ) | 1 a tempo indeterminato |
| Funzionari (Area III) | 5 di cui 2 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato, 1 da individuare |
| Assistenti (Area II) | 7 di cui 5 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato |
| Operatori (Area I) | 12 a tempo indeterminato di cui 2 in aspettativa per altra esperienza lavorativa, 2 a tempo determinato |
| Accompagnatori a pianoforte | 3 di cui 2 a tempo indeterminato, 1 da individuare |
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio: dati non gestiti da questa amministrazione in quanto il suddetto personale è retribuito dal MEF.
Per visualizzare l'organico personale docente clicca qui.
Per visualizzare l'organico personale non docente clicca qui.